Marshall Honda Reading
Rose Kiln Lane, Reading RG2 0JZ
Phone

SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 

Vehicle Price
£23,750
Credit provided by Honda Finance Europe Plc trading as Honda Financial Services, authorised and regulated by the FCA.
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
SKODA Karoq KAROQ 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG 
Mileage:26,116 mi
Registration date:31/03/2023
Fuel type:Petrol
Power:190 bhp/142 kW
Exterior Colour:Red
Transmission:Automatic
Vehicle type:Used vehicle
Doors:5 Doors
Reg plate:KD23HBH
Interior:Matching
    CO2 Emission (WLTP)180 g/km
    Suburban34.0 mpg
    Urban47.9 mpg
    Combined 36.0 mpg
Marshall Honda Reading
Rose Kiln Lane
RG2 0JZ Reading
United Kingdom

How to find us


Equipment & Description

  • Light sensor
  • Bluetooth
  • Leather steering wheel
  • Active brake assist
  • Emergency call system
  • USB
  • Air conditioning
  • 2x Front airbags (driver + passenger)
  • All-wheel
  • Electric windows
  • sliding roof
  • Central locking
  • Alarm device
  • Traction control
  • Aluminium wheels
  • Suede cushion
  • Leather
  • Rain sensor
  • Keyless Start
  • 7 gears
  • ABS
  • DAB radio
  • Colour: Red
  • Centre arm rest
  • Divided back seats
  • Rear window wiper
  • Multifunctional steering wheel
  • Roof rails
  • ISOFIX Child seat fastener
  • Tinted windows
  • LED daytime running lights
  • Immobiliser
  • NEDC consumption town: 34.0 mpg
  • NEDC consumption open road: 47.9 mpg
  • NEDC consumption combined: 36.0 mpg
  • CO2 Emission (WLTP): 180 g/km
  • 24 months warranty
  • 5 doors
  • 4x4
  • Speed limit: 137 mph
Skoda Karoq 2.0 TSI Sportline 4x4 5dr DSG

Every effort has been made to ensure the accuracy of the information shown. Check with your Retailer about items which may affect your decision to purchase.
Please refer to your nearest Retailer for specific terms and conditions.
Comparison ()Favourites ()Contact
Chat