Marshall Honda Reading
Rose Kiln Lane, Reading RG2 0JZ
Phone

Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 

Vehicle Price
£12,258
Credit provided by Honda Finance Europe Plc trading as Honda Financial Services, authorised and regulated by the FCA.
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Jaguar XF XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto 
Mileage:41,000 mi
Registration date:30/09/2017
Fuel type:Diesel
Power:180 bhp/134 kW
Exterior Colour:Bronze
Transmission:Automatic
Vehicle type:Used vehicle
Doors:4 Doors
Reg plate:RO67JSZ
Interior:Matching
    CO2 Emission (NEDC)114 g/km
    Suburban54.3 mpg
    Urban74.3 mpg
    Combined 65.7 mpg
Marshall Honda Reading
Rose Kiln Lane
RG2 0JZ Reading
United Kingdom

How to find us


Equipment & Description

  • Lane departure warning system
  • Light sensor
  • Bluetooth
  • Park assistance front
  • Brake assistant
  • Hill holder
  • Leather steering wheel
  • Active brake assist
  • Tire pressure monitoring system
  • Traffic sign detection
  • USB
  • 1x Driver airbag
  • Electric windows
  • Central locking
  • Alarm device
  • Traction control
  • On-board computer
  • Suede cushion
  • ESP
  • Leather
  • Rain sensor
  • Keyless Start
  • 8 gears
  • ABS
  • DAB radio
  • Servo steering
  • Colour: Bronze
  • Centre arm rest
  • Sport seat
  • Outside mirror electr.
  • Multifunctional steering wheel
  • ISOFIX Child seat fastener
  • Heated wing mirror
  • LED daytime running lights
  • Parking assist system: active
  • Immobiliser
  • NEDC consumption town: 54.3 mpg
  • NEDC consumption open road: 74.3 mpg
  • NEDC consumption combined: 66 mpg
  • NEDC CO2 emission: 114.0 g/km
  • 4 doors
  • Rear wheel drive
  • Windscreen
  • Speed limit: 136 mph
Jaguar XF 2.0d [180] R-Sport 4dr Auto

Every effort has been made to ensure the accuracy of the information shown. Check with your Retailer about items which may affect your decision to purchase.
Please refer to your nearest Retailer for specific terms and conditions.
Comparison ()Favourites ()Contact
Chat